Цены на услуги пансионата
Стоимость путевок
№ п/п | Категория номера | Период проживания/стоимость в руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01-30.04 01.11-31.12 |
01.05-15.06 16.09-30.10 |
16.06-15.09 | |||||
С питанием | Без питанием | С питанием | Без питанием | С питанием | Без питанием | ||
1 | Стандарт-одноместный | 2150 | 1600 | 3400 | 2880 | 3400 | 2880 |
2 | Стандарт-двухместный | 3200 | 2100 | 5500 | 4440 | 5500 | 4440 |
3 | Семейный-четырехместный | 5000 | 2800 | 10000 | 7920 | 10000 | 7920 |
4 | Семейный-четырехместный улучшенный | 5500 | 3200 | 10700 | 8760 | 10700 | 8760 |
5 | Комфорт-одноместный | 2600 | 2100 | 4250 | 3900 | 4250 | 3900 |
6 | Комфорт-двухместный | 3800 | 2800 | 6500 | 5640 | 6500 | 5640 |
7 | Комфорт-двухместный улучшенный | 4000 | 3000 | 7100 | 6360 | 7100 | 6360 |
8 | Апартаменты двухместный | 4200 | 3200 | 8400 | 7920 | 8400 | 7920 |
9 | Апартаменты-двухместный люкс | 4700 | 3600 | 9200 | 8000 | 9200 | 8000 |
10 | Апартаменты двухместный делюкс | 6600 | 5500 | 11200 | 10000 | 11200 | 10000 |
Услуги парковки
№ п/п | Наименование услуги | Продолжительность | Цена с НДС 20%, руб. |
---|---|---|---|
1 | Автостоянка (мин. 3 часа) | 1 час | 100 |
2 | Автостоянка | с 4 по 8 час | 500 |
3 | Автостоянка | 1 сутки | 650 |
Услуги спортивно-оздоровительные
№ п/п | Наименование услуги | Продолжительность | Цена с НДС 20%, руб. |
---|---|---|---|
1 | Тренажёрный зал | 1 час | 300 |
2 | Теннисный корт с инвентарём | 1 час | 600 |
3 | Прокат велосипеда (взрослый) | 1 час | 200 |
4 | Прокат велосипеда (детский) | 1 час | 100 |
Услуги прачечной
№ п/п | Наименование услуги | Продолжительность | Цена с НДС 20%, руб. |
---|---|---|---|
1 | Стирка белья до 4 кг | 1000 |
Услуги оздоровительного павильона (бассейн, сауна)
№ п/п | Наименование услуги | Продолжительность | Цена с НДС 20%, руб. |
---|---|---|---|
1 | Посещение сауны (5 чел) (пользование бассейном включено)) | 1 час | 2000 |
2 | Посещение сауны (свыше 5 чел) (пользование бассейном включено)) | 1 чел | 300 |
3 | Посещение бассейна 1 чел (взрослый) | 1 час | 300 |
4 | Посещение бассейна 1 чел (дети до 6 лет) | 1 час | бесплатно |
5 | Посещение бассейна 1 чел (дети до 14 лет) | 1 час | 150 |
Аренда
№ п/п | Наименование услуги | Продолжительность | Цена с НДС 20%, руб. |
---|---|---|---|
1 | Аренда бильярдного стола | 1 час | 300 |
2 | Банкетный зал (малый) | 6 часов | 6000 |
3 | Банкетный зал (малый, большой) | доп.час | 1000 |
4 | Банкетный зал (большой) | 6 часов | 10000 |
5 | Веранда | 6 часов | 4000 |
6 | Веранда | доп. час | 500 |
7 | Конференц-зал | 1 час | 1500 |
8 | Оборудованный спортивный зал (минимум 2 часа) | 1 час | 2000 |
9 | Бассейн | 1 час | 3000 |
10 | Большая беседка с мангалом | за 3 часа | 3000 |
11 | Малая беседка с мангалом | за 3 часа | 2000 |
Питание
№ п/п | Наименование услуги | Продолжительность | Цена с НДС 20%, руб. |
---|---|---|---|
1 | Завтрак | 1 человек | 350 |
2 | Обед | 1 человек | 450 |
3 | Ужин | 1 человек | 400 |
4 | Трехразовое питание для детей от 3-х лет до 10-ти лет | 1 человек | 1000 |
5 | Трехразовое питание для взрослых и детей от 10-ти лет | 1 человек | 1200 |