8 (989) 241-92-13
Служба бронирования
8 (918) 462-68-31
Менеджер по продажам
© 2024 АО Центр «Звёздный»
Время звонков 8:00-17:00 МСК
Время звонков 8:00-17:00 МСК
№ п/п | Категория номера | Период проживания/стоимость в руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.10 по 30.04 | с 01.05 по 30.09 | ||||||
С питанием | Без питания | С питанием | Без питания | ||||
1 | Стандарт-одноместный | 2800 | 2200 | 4300 | 3700 | ||
2 | Стандарт-двухместный | 4200 | 3300 | 7700 | 6100 | ||
3 | Семейный-четырехместный | 7100 | 4900 | 14550 | 10350 | ||
4 | Семейный-четырехместный улучшенный | 7700 | 5500 | 12500 | 9000 | ||
5 | Комфорт-одноместный | 3300 | 2800 | 5300 | 4500 | ||
6 | Комфорт-двухместный | 4700 | 3700 | 8500 | 7400 | ||
7 | Комфорт-двухместный улучшенный | 4900 | 4000 | 9100 | 7900 | ||
8 | Апартаменты двухместный | 5500 | 4300 | 10950 | 9100 | ||
9 | Комфорт двухместный, 7 корпус | 4900 | 4000 | 9100 | 7900 | ||
10 | Апартаменты-двухместный Люкс (2,3 этаж) | 8500 | 7300 | 14550 | 12750 | ||
11 | Апартаменты двухместный Делюкс, с видом на море | 10350 | 8900 | 17000 | 14550 |
Примечание
Услуги входящие в стоимость путевки (с питанием):
– Проживание;
– Порционное трехразовое питание;
– Телевидение;
– Посещение оборудованного пляжа (по сезону c 01.06. по 15.09.): шезлонги, душ, туалет, теневой навес, медпункт, охрана;
– Трансфер на пляж (в летний сезон с 01.06. по 15.09.), п. Абрау-Дюрсо по утвержденному расписанию;
– Пользование детской площадкой, детской комнатой;
– Услуга WiFi Free в отведенных местах;
– Охраняемая парковка на территории пансионата;
– Пользование бассейном 1 раз в сутки, но не более 1 часа.
Услуги входящие в стоимость проживания (без питания):
– Проживание;
– Телевидение;
– Посещение оборудованного пляжа (по сезону с 01.06. по 15.09.): шезлонги, душ, туалет, теневой навес, медпункт, охрана
– Трансфер на пляж (в летний сезон с 01.06. по 15.09.), п. Абрау-Дюрсо по утвержденному расписанию;
– Пользование детской площадкой, детской комнатой;
– Услуга WiFi Free в отведенных местах;
– Охраняемая парковка на территории пансионата;
Время заезда: 15:00, время выезда 12:00 по местному времени.
При заселении с домашним животным, гость обязан внести депозит в размере 2 000 руб. за возможные риски ущерба имущества.
В стоимость путевки также могут быть включены иные дополнительные услуги по желанию клиента, согласно прейскуранту.
Наименование услуги | Продолжительность | Цена с НДС 20%, руб. |
---|---|---|
Автостоянка (мин. 3 часа) | 1 час | 100 |
Автостоянка | с 4 по 8 час | 500 |
Автостоянка | 1 сутки | 650 |
№ п/п | Наименование услуги | Продолжительность | Цена с НДС 20%, руб. |
---|---|---|---|
1 | Тренажёрный зал | 1 час | 300 |
2 | Теннисный корт с инвентарём | 1 час | 600 |
№ п/п | Наименование услуги | Вес | Цена с НДС 20%, руб. |
---|---|---|---|
1 | Стирка белья | до 4 кг | 1000 |
2 | Стирка белья свыше 4-х килограмм за каждый последующий килограмм (без глажки) | 1 кг |
№ п/п | Наименование услуги | Время | Цена с НДС 20%, руб. |
---|---|---|---|
1 | Посещение сауны (5 чел) (пользование бассейном включено)) | 1 час | 3000 |
2 | Посещение сауны (свыше 5 чел) (пользование бассейном включено)) | 1 чел | 600 |
3 | Посещение бассейна 1 чел (взрослый) | 1 час | 500 |
4 | Посещение бассейна 1 чел (дети до 6 лет) | 1 час | бесплатно |
5 | Посещение бассейна 1 чел (дети до 14 лет) | 1 час | 250 |
6 | Кислородный коктейль | 0,2 л | 100 |
7 | Кислородный коктейль | 0,5 л | 150 |
№ п/п | Наименование услуги | Время | Цена с НДС 20%, руб. |
---|---|---|---|
1 | Прокат бильярдного стола | 1 час | 350 |
2 | Прокат бильярдного стола для американского пула | 1 час | 250 |
3 | Банкетный зал (малый) | 6 часов | 12000 |
4 | Банкетный зал (малый) | доп.час | 1800 |
5 | Банкетный зал (большой) | 6 часов | 20000 |
6 | Банкетный зал (большой) | доп.час | 3000 |
7 | Веранда | 6 часов | 4000 |
8 | Веранда | доп. час | 500 |
9 | Конференц-зал | 1 час | 1500 |
10 | Оборудованный спортивный зал (минимум 2 часа) | 1 час | 3000 |
11 | Бассейн | 1 час | 4000 |
12 | Большая беседка с мангалом | за 3 часа | 10000 |
13 | Малая беседка с мангалом | за 3 часа | 3000 |
14 | Средняя беседка с мангалом | за 3 часа | 5000 |
15 | Аренда микроволновки | з1 сутки | 150 |
16 | Аренда элеткрочайника | 1 сутки | 100 |
17 | Аренда гладильной доски и утюга | 1 сутки | 150 |
№ п/п | Наименование услуги | Гости | Цена с НДС 20%, руб. |
---|---|---|---|
1 | Завтрак | 1 человек | 350 |
2 | Обед | 1 человек | 450 |
3 | Ужин | 1 человек | 400 |
4 | Трехразовое питание для детей до 2-х лет включительно | 1 человек | Бесплатно |
5 | Трехразовое питание для взрослых и детей от 3-х лет | 1 человек | 2500 |
№ п/п | Наименование услуги | Период | Цена с НДС 20%, руб. |
---|---|---|---|
1 | Мелкие породы собак и кошки весом до 7 кг включительно | 1 животное в сутки | 800 |
2 | Породы собак весом от 8 кг и до 15 кг | 1 животное в сутки | 1300 |
№ п/п | Наименование услуги | Пассажиры | Цена с НДС 20%, руб. |
---|---|---|---|
1 | Трансфер ж/д вокзал г.Анапа, г.Геленджик-пансионат «Звездный» | до 4-х человек | 6000 |
2 | Трансфер ж/д вокзал г.Анапа, г.Геленджик-пансионат «Звездный» Hyundai Starex | до 7-ми человек | 10000 |
3 | Трансфер ж/д вокзал г.Анапа, г.Геленджик-пансионат «Звездный» Газель | до 19 человек | 12000 |
4 | Трансфер ж/д вокзал г.Новороссийск-пансионат «Звездный» | до 4-х человек | 4000 |
5 | Трансфер ж/д вокзал (г. Новороссийск)-пансионат “Звёздный” | до 7-ми человек | 6 000,00 |
6 | Трансфер ж/д вокзал г.Новороссийск-пансионат «Звездный» Газель | до 19 человек | 10000 |
© 2024 АО Центр «Звёздный»